ПРОДУКЦИЯ
Контакты

Большой автоматический плоскошлифовальный станок 850
- Название товара: Большой автоматический плоскошлифовальный станок 850
Описание
МОДЕЛЬ | 850SH | 850SHD | |
Поверхность зажима стола | 870×500мм | ||
Максимальный ход (X×Y) | 960×570мм | ||
Патрон с магнитом | 800×500мм | ||
Макс. расстояние между центром шпинделя и столом | 700mm | ||
Размер T-образного паза (Ширина×Количество) | 22мм×3шт | ||
Диапазон скорости перемещения по оси X | 5~25м/мин | ||
Ручка поперечной подачи (Градация) | 0.02mm | ||
Ручка поперечной подачи (Обороты) | 4mm | ||
Объем перемещения поперечной подачи | 0.03~10мм/шаг | ||
Непрерывная скорость поперечной подачи | 0.1~1,0м/мин | ||
Максимальная скорость быстрого перемещения | 1000мм/мин | ||
Ручка вертикальной подачи (Градация) | 0.005mm | ||
Ручка вертикальной подачи (Обороты) | 1mm | ||
Автоматическая подача на объем перемещения | — | 0.001~0.5мм | |
Максимальная скорость быстрого перемещения | 500mm | ||
Размер шлифовального круга | ∅355×20~50т×∅127мм | ||
50Гц Обороты в минуту | 1450rpm | ||
60Гц Обороты в минуту | 1750rpm | ||
Двигатель шпинделя | 7л.с.×4P | ||
Двигатель гидравлического насоса | 3л.с.×6P | ||
Общая мощность | 9.5Kw | 10.5Kw | |
Вес машины (прибл.) | 4700Kgt | 4800Kgt | |
Брутто вес упаковки (прибл.) | 5100Kgt | 5200Kgt | |
Площадь пола (Д×Ш×В) | 3600×2550×2150мм | ||
Упаковочное пространство (Д×Ш×В) | 3900×2700×2550мм |
Ключевое слово:
Сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши профессионалы сделают вас как можно скорее!