ПРОДУКЦИЯ
Контакты

Описание
Использование специальной стали для скольжения стола.(SKH-9)
Используется прецизионный шпиндель картриджного типа с подшипником P4.
Минимизация теплового расширения и износа, чугун из высококачественного материала, прошедший термообработку.
·Высокая жесткость конструкции.
·В приводе стола используется полупостоянный ремень.
·Шпиндельный мотор закрытого типа V3, низкая вибрация, отсутствие шума, естественное охлаждение.
·Автоматическая система смазки и полная защита от утечки масла.
·Удобство точной работы благодаря микроподаче вверх и вниз.
·Отличный контроль для безопасности метода блокировки.
·Головка шлифовального станка обеспечивает высокую шероховатость поверхности.
·Единица резательного масла с бумажным фильтром предотвращает загрязнение масла для резки. (Опция)
·Поддержание наилучшей точности благодаря отличной обработке.
Провод для подачи стола (проводной тип) | Ремень для подачи стола (опция) |
![]() | ![]() |
Особенности
ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | МОДЕЛЬ | ||||
250 BS | 250 BSQ | 250 BSQH | ||||
Поверхность зажима стола | мм | 200×500 | ||||
Максимальный ход (X×Y) | мм | 560×260 | ||||
Магнитный патрон | мм | 200×450 | ||||
| мм | 450 | 520 | 610 | ||
| Объем перемещения по оси X | мм | 105~110 | |||
Поперечная подача | Разделение | mm/div | 0.02 | |||
Оборот | mm/rev | 5 | ||||
| Нижняя подача | Разделение | mm/div | 0.01 | ||
Оборот | mm/rev | 2 | ||||
Нижняя подача | Разделение | mm/div | 0.0005 | |||
Оборот | mm/rev | 0.02 | ||||
| Размер шлифовального круга | мм | Ø180×20tר31.7 | |||
50Гц оборотов в | об/мин | 3000 | ||||
60Гц оборотов в | об/мин | 3600 | ||||
| Шпиндельный мотор | КВт | 1.5(2.2:опция) | |||
Мотор охлаждения | Вт | 60 | ||||
Мотор всасывания | КВт | 0.75 | ||||
Общее потребление энергии | КВт | 3 | ||||
Чистый вес машины | Кг | 1200 | 1250 | 1300 | ||
Площадь пола (Д×Ш×В) | мм | 2050×1500×1780(В:1850,ВH:1950) |
Размер
Аксессуары
СТАНДАРТ | ||
Электромагнитный патрон | 1 ШТ | |
Фланец колеса | 3 ШТ | |
Колесо | экстрактор | 1 ШТ |
Головка шлифовального станка | 1 НАБОР | |
Балансировочный вал | 1 ШТ | |
Работа | ампер | 1 ШТ |
Инструменты с коробкой | 1 НАБОР |
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ | |
Балансировочная база | Sine-dresser |
Система пылеудаления | Шлифовальный тиски |
Система охлаждения | Дополнительный фланец |
Цифровой счетчик | Инвертор |
Круглая шлифовальная головка |
|
Шкала (Mitutoyo) | Контроллер | Головка шлифовального станка |
![]() | ![]() | ![]() |
Ключевое слово:
Сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши профессионалы сделают вас как можно скорее!