ПРОДУКЦИЯ
Контакты

Серия CGM-250/300BSD
- Название товара: Серия CGM-250/300BSD
Описание
·Полностью автоматический, возможен полный ручной переключатель.
·Точное позиционирование и низкий уровень шума с трехосевым сервоконтролем.
·Отличная мощность позиционирования абразивного камня благодаря использованию высокопрочных прецизионных направляющих LM сверху и снизу (модель 300)
·Использование специальной стали для скольжения стола. (SKH-9)
·Используется прецизионный шпиндель картриджного типа с подшипником P4.
·Минимизация теплового расширения и износа, чугун высокого качества, прошедший термообработку.
·Высокая жесткость конструкции.
·В приводе стола срок службы полупостоянный, так как используются ремень и провод.
·Шпиндельный мотор закрытого типа V3, низкая вибрация, отсутствие шума, естественное охлаждение.
·Автоматическая система смазки и полная защита от утечки масла.
·Удобство точной работы благодаря микроподаче вверх и вниз.
·Отличное управление для безопасности с помощью метода блокировки.
·Головка шлифовального инструмента обеспечивает высокую шероховатость поверхности.
·Единица резания с бумажным фильтром предотвращает загрязнение масла для резки. (Опция)
·Поддержание наилучшей точности благодаря отличной утилизации.
Автоматический сервомотор слева и справа/сзади | Автоматический сервомотор вверх и вниз | Провод для подачи стола (проводной тип) | Колонна Шлифовка Чип Защитный Крышка |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | МОДЕЛЬ | |||||
250 (Q)(QH) | 300 | ||||||
BSA | BSD | BSA BSD | |||||
Поверхность зажима стола | мм | 200×520 | 250×600 | ||||
Максимальный ход | ручной | мм | 560×240 | 650×280 | |||
авто | мм | 520×220 | 600×270 | ||||
Магнитный зажим | мм | 200×450 | 250×550 | ||||
Максимальное расстояние между | мм | 450(Q:520,QH:610) | 570 | ||||
| Перемещение по оси X | ручной | mm/rev | 105~110 | |||
авто | m/min | 1.5~25 | |||||
| Поперечная подача | Разделение | mm/div | 0.02 | |||
Обороты | mm/rev | 5 | |||||
Поперечная авто | увеличение | мм |
| 0.005~10 |
| 0.005~10 | |
непрерывный | m/min |
| 0.03~1.2 |
| 0.03~1.2 | ||
Скорость быстрого перемещения по поперечной оси | m/min | - | 2 | - | 2 | ||
| Подача вниз | Разделение | mm/div | 0.005 | |||
Обороты | mm/rev | 1 | |||||
Автоматическая подача при резке | мкм |
| 1~50 |
| 1~50 | ||
Скорость быстрого перемещения | mm/min | - | 300/600 | - | 300/600 | ||
| Размер шлифовального круга | мм | Ø180×5~20tר31.75 | ||||
50Гц обороты в минуту | об/мин | 3000 | |||||
60Гц обороты в минуту | об/мин | 3600 | |||||
Мотор | Шпиндельный мотор | Квт | 1.5 | 2.2 | |||
Мотор подачи стола | Квт | 0.75 | |||||
Мотор поперечной подачи | Квт | 0.2 | |||||
Мотор подачи вниз | Квт | 0.4 | |||||
Мотор охлаждения | Вт | 60 | |||||
Мотор всасывания | Квт | 0.75 | |||||
Общее потребление энергии | Квт | 4.0 | |||||
Чистый вес машины (приблизительно) | Кг | 1250 | 1300 | 1450 | 1500 | ||
Q:1300, | Q:1350, | ||||||
Площадь пола (Д×Ш×В) | мм | 2100×1445×1780 | 2300×1540×1920 |
Размер
Аксессуары
СТАНДАРТ | ||
Электромагнитный патрон | 1 ШТ | |
фланец колеса | 3 ШТ | |
колесо | экстрактор | 1 ШТ |
Головка для обработки | 1 НАБОР | |
Балансировочный вал | 1 ШТ | |
работа | ампер | 1 ШТ |
Инструменты с коробкой | 1 НАБОР |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | |
Балансировочная база | Sine-dresser |
Система пылеудаления | Шлифовальный тиски |
Система охлаждения | Дополнительный фланец |
Цифровой счетчик | Инвертор |
Круглая головка для обработки |
Контроллер пылезащитного типа | Оптимальная крышка колеса | Регулировка диапазона скольжения |
![]() | ![]() | ![]() |
Ключевое слово:
Сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши профессионалы сделают вас как можно скорее!