ПРОДУКЦИЯ
Контакты

Серия CGM-850/1050
- Название товара: Серия CGM-850/1050
Описание
Автоматическое управление точностью и повторяющаяся обработка могут выполняться с использованием сервомоторов на верхней и нижней осях.
Особенности
·Отличные материалы, высокопрочная конструкция и после старения нет деформации, высокая стойкость к ударам
·Высокая точность обработки для обеспечения точности машины
·Двойной V-образный рельс, направляющая поверхность с специальным износостойким слоем (TURCITE-B), плавное движение и долговечность
·Автоматическая система смазки, продлевающая срок службы машины
·Независимый гидравлический блок с системой охлаждения для снижения влияния вибрации и температуры масла
·Уникальный дизайн шпинделя, уровень подшипника шпинделя P4 для обеспечения высокой точности, контроллер шпинделя с автоматическим обнаружением неисправностей и функциями отображения, удобное обслуживание
·Охлаждающее устройство с магнитным фильтром, поддерживающее чистоту охлаждающей жидкости и повышающее точность шлифования
·Автоматическая регулировка хода пересечения
ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | МОДЕЛЬ | |||
850 | 1050 | ||||
Поверхность зажима стола | мм | 870 X 500 | 1070 X 500 | ||
Максимальный ход (X X Y) | мм | 960 X 570 | 1180 X 570 | ||
Магнитный патрон | мм | 800 X 500 | 1000 X 500 | ||
Макс. расстояние между центром шпинделя и столом | мм | 705 (840: SHDQ) | |||
Стол | Размер T-образного паза (ширина X количество) | мм | 22 X 3n | ||
Диапазон скорости перемещения по оси X | m/min | 5~25 | |||
Поперечный | Ручка поперечного перемещения | Разделение | mm/div | 0.02 | |
Обороты | mm/rev | 5 | |||
Скорость автоматической подачи поперечного перемещения | шаг | мм | 0.03~10 | ||
продолжать | m/min | 0.1~1.0 | |||
Максимальная скорость быстрого перемещения | m/min | 1000 | |||
Head | Ручка подачи вниз | Разделение | mm/div | 0.005 | |
Обороты | mm/rev | 1 | |||
Автоматическая подача за один проход | мм | 0.001~0.05 | |||
Максимальная скорость быстрого перемещения | mm/min | 500 | |||
Шпиндель
| Размер шлифовального круга | мм | Ø355 X 20~50t X Ø127 | ||
50 Гц оборотов в минуту | об/мин | 1450 | |||
60 Гц оборотов в минуту | об/мин | 1750 | |||
Двигатель | Двигатель шпинделя | КВт | 5.25 X 4P | ||
Двигатель гидравлического насоса | КВт | 2.25 X 6P | |||
Двигатель охладителя | Вт | 200 | |||
Двигатель пылесоса | КВт | 0.75 X 2P | |||
Двигатель масляного охладителя | КВт | 1.5 | |||
Общее потребление энергии | КВт | 12 | |||
Чистый вес машины (приблизительно) | кг | 4800 | 6100 | ||
Брутто вес упаковки (приблизительно) | кг | 5200 | 6600 | ||
Площадь пола (L X W X H) | мм | 3600 X 2550 X 2150 | 4400 X 2550 X 2150 | ||
Объем упаковки (L X W X H) | мм | 3900 X 2700 X 2550 | 4700 X 2700 X 2550 |
Размер
Аксессуары
СТАНДАРТ | |
Фланец колеса | 1 PCS |
Извлекатель колеса | 1 PC |
Балансировочная база | 1 НАБОР |
Инструменты с коробкой | 1 НАБОР |
Электромагнитный патрон | 1 PC |
Система охлаждения | 1 НАБОР |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | |
Система пылеудаления | Шлифовальный тиски |
Цифровой счетчик | Дополнительный фланец |
Круглый стол | Инвертор |
Sine-dresser |
|
Разделитель типа резервуара для охлаждающей жидкости | Высокоточный шпиндель | Фланец колеса типа с памятью |
![]() | ![]() | ![]() |
Ключевое слово:
Сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наши профессионалы сделают вас как можно скорее!